отопления и водоснабжения
Fujitsu ASY7USBCW настенная сплит-система
Холодопроизводительность (кВт) 2,20 кВт Теплопроизводительность (кВт) 2,30 кВт Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) 0,83 Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) 0,75 Коэфициент энергетической эффективности, Охлаждение,EER 2,65 Коэфициент энергетической эффективности, Нагрев, COP 3,07 Рабочий ток, Охлаждение / Нагрев, А 3,9 / 3,6 ...
Холодопроизводительность (кВт) | 2,20 кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,30 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,83 |
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,75 |
Коэфициент энергетической эффективности, Охлаждение,EER | 2,65 |
Коэфициент энергетической эффективности, Нагрев, COP | 3,07 |
Рабочий ток, Охлаждение / Нагрев, А | 3,9 / 3,6 |
Осушение, л/ч | 1,0 |
Уровень шума (Внутренний блок), Охлаждение | H/M/L/Q, дБ(А) | 29 |
Уровень шума (Наружный блок), Охлаждение, дБ(А) | 43 |
Хладагент: | R-410A |
Производительность вентилятора (выс. скорость), Внутр. / Нар. блок, м3/ч | 380/1350 |
Габариты (В х Ш х Г), Внутренний блок, мм | 275 х 808 х 187 |
Габариты (В х Ш х Г), Наружный блок, мм | 535 х 650 х 250 |
Вес,Внутренний блок, кг | 8 |
Вес,Наружный блок, кг | 26 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ), мм | 6,35 / 9,52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.), мм | 14 / 25,5 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м | 10 (7,5) |
Макс. перепад высот | 5 |
Диапазон рабочих температур, Охлаждение, оС (сух.терм.) | от +21 до +43 |
Диапазон рабочих температур, Обогрев, оС (сух.терм.) | от -5 до +24 |
Fujitsu ASY7USBCW настенная сплит-система: основные характеристики
По Санкт-Петербургу
- Курьер - 300 руб. от 75 тыс. руб. бесплатно.
- Самовывоз - бесплатно Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 14, лит. K
(въезд с Менделеевской 5) Посмотреть на карте
По России
- Транспортные компании Подробности по телефонам:
8 (812) 490-77-90
8 (800) 775-63-03
Холодопроизводительность (кВт) | 2,20 кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,30 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,83 |
Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,75 |
Коэфициент энергетической эффективности, Охлаждение,EER | 2,65 |
Коэфициент энергетической эффективности, Нагрев, COP | 3,07 |
Рабочий ток, Охлаждение / Нагрев, А | 3,9 / 3,6 |
Осушение, л/ч | 1,0 |
Уровень шума (Внутренний блок), Охлаждение | H/M/L/Q, дБ(А) | 29 |
Уровень шума (Наружный блок), Охлаждение, дБ(А) | 43 |
Хладагент: | R-410A |
Производительность вентилятора (выс. скорость), Внутр. / Нар. блок, м3/ч | 380/1350 |
Габариты (В х Ш х Г), Внутренний блок, мм | 275 х 808 х 187 |
Габариты (В х Ш х Г), Наружный блок, мм | 535 х 650 х 250 |
Вес,Внутренний блок, кг | 8 |
Вес,Наружный блок, кг | 26 |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ), мм | 6,35 / 9,52 |
Диаметр линии отвода конденсата (внутр./наруж.), мм | 14 / 25,5 |
Макс. длина магистрали (без дополнительной заправки), м | 10 (7,5) |
Макс. перепад высот | 5 |
Диапазон рабочих температур, Охлаждение, оС (сух.терм.) | от +21 до +43 |
Диапазон рабочих температур, Обогрев, оС (сух.терм.) | от -5 до +24 |
Fujitsu ASY7USBCW настенная сплит-система: основные характеристики
Спасибо! Ваша заявка принята!
По Санкт-Петербургу
- Курьер - 300 руб.
- Самовывоз - бесплатно Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 14, лит. K
(въезд с Менделеевской 5) Посмотреть на карте
По России
- Транспортные компании Подробности по телефонам:
8 (812) 490-77-90
8 (800) 775-63-03
- Наличными при получении
- Банковским переводом
- Пластиковой картой
- Кредит
Помогаем выбрать товар, даем советы по комплектации и использованию
лучшую цену?
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине, и не позднее конца следующего рабочего дня мы свяжемся с вами.
Спасибо за покупку! Заказ будет обработан до 11 утра ближайшего буднего дня.
На почту было направлено письмо с подтверждением заказа
Заказу присвоен номер